BLUETTI EP760 | 7,6kW | Inverter | Magazyn energii
0
- Do 7600 W mocy jednofazowej dla energochłonnych urządzeń
- Imponujące maksymalne wejście solarne 9000 W
- Modularna konstrukcja o pojemności od 9920 Wh do 19840 Wh
- Niezrównane bezpieczeństwo dzięki akumulatorowi LiFePO₄
- Idealna kompatybilność z istniejącymi/nowymi systemami solarnymi
- Maksymalna wygoda dzięki szybkiej instalacji
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Spersonalizowane magazynowanie energii

Wysoka wydajność z mocą 7.600W

Nieprzerwane zasilanie
Oszczędności dzięki zmianie obciążenia
Łatwa instalacja i wytrzymałość


Pliki do pobrania
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Wyjściowa moc pozorna | 7600 VA |
| Podłączenie przewodów | 1 faza - L/N/PE |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Zakres napięcia | 185V~285VAC |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 33 A |
| Częstotliwość wejściowa | 50 Hz |
| Zakres częstotliwości | 47.5Hz~51.5Hz |
| Maksymalna wejściowa moc pozorna | 11500 VA |
| Maksymalny prąd wejściowy | 50 A |
| Współczynnik mocy (PF) | 1,0 |
| Znamionowa moc wyjściowa | 7600 VA |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Prąd wyjściowy | 33 A |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Sprawność inwersji | 94,5 % |
| Napięcie wyjściowe THD | <3%, czyste obciążenie rezystancyjne |
| Przeciążenie | 100%-110% mocy znamionowej, 10 min | 110%-150% mocy znamionowej, 10s. |
| Ochrona | Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe wyjścia | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą |
| Maksymalna moc wejściowa | 9000 W (3000 W na każdy kanał) |
| Kanał MPPT | 3 |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 550V |
| Zakres/wartość znamionowa napięcia MPPT | 150V~500V/360V |
| Pojedynczy MPPT - Maksymalny prąd wejściowy | 12,5 A |
| Pojedynczy MPPT - Maksymalny prąd zwarciowy | 15 A |
| Sprawność MPPT | 99,9% |
| Sprawność inwersji PV | Max. 96% |
| Ochrona | Ochrona przed odwrotną polaryzacją | Wykrywanie rezystancji izolacji |
| OGÓLNE | |
| Możliwa rozbudowa max. | B500 (2-4 sztuk) |
| Ładowanie Pass-through | TAK |
| Tryb UPS | TAK, ≤10ms |
| Waga | 44 kg |
| Wymiary (wys x sz x gł) | 37 x 63,6 x 32,5 cm |
| Temperatury pracy | -20-40℃ |
| Odporność | TAK, IP65 |
| Aplikacja mobilna | Tak, BLUETTI App (Bluetooth+WiFi) |
| Certyfikaty | IEC62109-1, IEC62109-2, EN62109-1, EN62109-2, VDE-AR-N 4105, VDE V 0124-100, EN/IEC 61000-6-1, EN/IEC 61000-6-3, RoHS 2.0, IEC60529, CE |
| Materiał obudowy | Wytrzymałe tworzywo sztuczne |
| Zalecana pielęgnacja | Miękka, wilgotna ściereczka |
| Przechowywanie | Suche i dobrze wentylowane miejsce |
| Zastosowanie | Dom, awaryjne zasilanie |
| Przeznaczenie | Użytek konsumencki |
| Gwarancja | 10 lat |
















